<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre ValessioBrito.info</title>
	<atom:link href="http://valessiobrito.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valessiobrito.info</link>
	<description>profissional de inovação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 19:53:48 -0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Verdade sobre Matrix, de uma forma que você nunca pensou. por silverfox</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/06/a-verdade-sobre-matrix-de-uma-forma-que-voce-nunca-pensou/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>silverfox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=79#comment-659</guid>
		<description>Antes eu não entendia as potenciais diferenças entre os linux e hoje percebo o poder do DEBIAN. Com um formato universal, comandos incriveis e gestor de pacotes super prático.

Debian está em vários lugares, como Ubuntu e Mint (acho que os linux mais usados).
E tudo graças ao projeto Debian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes eu não entendia as potenciais diferenças entre os linux e hoje percebo o poder do DEBIAN. Com um formato universal, comandos incriveis e gestor de pacotes super prático.</p>
<p>Debian está em vários lugares, como Ubuntu e Mint (acho que os linux mais usados).<br />
E tudo graças ao projeto Debian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Links compartilhados por Thiago Colares</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2011/10/links-compartilhados-38/comment-page-1#comment-657</link>
		<dc:creator>Thiago Colares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/2011/10/links-compartilhados-38#comment-657</guid>
		<description>Rapaz, me identifiquei com muuita coisa. Só não lembro qual foi exatamente minha primeira mp3, mas lembro do momento, lembro que demorou para chegar. Um primo meu me mandou junto com winamp. Fiquei louco.

4d boxe, icq, alicia silverstone, netbus hahaheuahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, me identifiquei com muuita coisa. Só não lembro qual foi exatamente minha primeira mp3, mas lembro do momento, lembro que demorou para chegar. Um primo meu me mandou junto com winamp. Fiquei louco.</p>
<p>4d boxe, icq, alicia silverstone, netbus hahaheuahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Meu primeiro CDR convertido para SVG!!! por Valessio Brito</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/meu-primeiro-cdr-convertido-para-svg/comment-page-1#comment-620</link>
		<dc:creator>Valessio Brito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=87#comment-620</guid>
		<description>Apesar da UNIFACS (instituição que estou me graduando) ter laboratórios com software proprietários; é possível encontrar dentro do Windows uma instalação de Blender e Gimp; também não foi complicado colocar o Inkscape. Também achei que seria difícil o professor entender que utilizo ferramentas livres, mas pelo contrário, eles foram bem receptivos. Porém a instituição ainda não apoia diretamente em seus laboratórios o uso de ferramentas livres; existe lá porque alguém instalou. 
Resumindo, dentro da universidade ou fora dela, meus trabalhos foram realizados somente com software livre. Mesmo quando a atividade era diagramar ou criar uma peça publicitária para simular uma campanha; O que no curso de Publicidade é avaliado não são os softwares, mas a redação e concepção em uma peça. Acredito que para o curso de Design ou qualquer eixo de comunicação visual seja a mesma coisa. 
O que adianta um Lab de MAC se ninguém sabe utilizar as ferramentas proprietárias; no máximo um Corel.. Enfim, a avaliação esta no resultado final independente se utilizou uma ferramenta aberta ou não. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da UNIFACS (instituição que estou me graduando) ter laboratórios com software proprietários; é possível encontrar dentro do Windows uma instalação de Blender e Gimp; também não foi complicado colocar o Inkscape. Também achei que seria difícil o professor entender que utilizo ferramentas livres, mas pelo contrário, eles foram bem receptivos. Porém a instituição ainda não apoia diretamente em seus laboratórios o uso de ferramentas livres; existe lá porque alguém instalou.<br />
Resumindo, dentro da universidade ou fora dela, meus trabalhos foram realizados somente com software livre. Mesmo quando a atividade era diagramar ou criar uma peça publicitária para simular uma campanha; O que no curso de Publicidade é avaliado não são os softwares, mas a redação e concepção em uma peça. Acredito que para o curso de Design ou qualquer eixo de comunicação visual seja a mesma coisa.<br />
O que adianta um Lab de MAC se ninguém sabe utilizar as ferramentas proprietárias; no máximo um Corel.. Enfim, a avaliação esta no resultado final independente se utilizou uma ferramenta aberta ou não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Meu primeiro CDR convertido para SVG!!! por Pual</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/meu-primeiro-cdr-convertido-para-svg/comment-page-1#comment-618</link>
		<dc:creator>Pual</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=87#comment-618</guid>
		<description>Valéssio. Você estudando em uma faculdade utilizando apenas software proprietário não sente dificuldade fazendo seus trabalhos em programas livres? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valéssio. Você estudando em uma faculdade utilizando apenas software proprietário não sente dificuldade fazendo seus trabalhos em programas livres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Debian, Feliz Aniversário! 17 anos de comunidade e projetos! por A Festa de Aniversário do Debian na Web</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2010/08/debian-feliz-aniversario-17-anos-de-comunidade-e-projetos/comment-page-1#comment-617</link>
		<dc:creator>A Festa de Aniversário do Debian na Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=358#comment-617</guid>
		<description>[...] operacional universal. Alguns números dessa grande comunidade de pessoas você pode encontrar no cartão comemorativo dos 17 anos do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] operacional universal. Alguns números dessa grande comunidade de pessoas você pode encontrar no cartão comemorativo dos 17 anos do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Meu primeiro CDR convertido para SVG!!! por ValessioBrito</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/meu-primeiro-cdr-convertido-para-svg/comment-page-1#comment-615</link>
		<dc:creator>ValessioBrito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=87#comment-615</guid>
		<description>Rapaz, eu não sei te dizer faz um tempo que não uso windows... Mas deve ter alguma coisa para emular, acho que é cywing, algo assim. Ai instalar python nele, depois a extensão.. e fazer tudo conversar. Já procurou no google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, eu não sei te dizer faz um tempo que não uso windows&#8230; Mas deve ter alguma coisa para emular, acho que é cywing, algo assim. Ai instalar python nele, depois a extensão.. e fazer tudo conversar. Já procurou no google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Meu primeiro CDR convertido para SVG!!! por Diego Lopes</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/meu-primeiro-cdr-convertido-para-svg/comment-page-1#comment-614</link>
		<dc:creator>Diego Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=87#comment-614</guid>
		<description>E para Windows, o que tenho q fazer?

Já instalei o python o Uniconverter e o Inkscape. Mas não estou obtendo muito sucesso ao exportar de CDR para SVG...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E para Windows, o que tenho q fazer?</p>
<p>Já instalei o python o Uniconverter e o Inkscape. Mas não estou obtendo muito sucesso ao exportar de CDR para SVG&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tenha sua Logo em Vetor no Padrão Aberto SVG e ainda colabore com 4º LGM! por Liberte sua logomarca!</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2009/03/campanha-logo-em-svg/comment-page-1#comment-612</link>
		<dc:creator>Liberte sua logomarca!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 02:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=282#comment-612</guid>
		<description>[...] notícia publicada em seu blog, muito interessante.   Category: Acorde!, Ajuda, Dica, colaboração &#124; &#124;   &#171; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notícia publicada em seu blog, muito interessante.   Category: Acorde!, Ajuda, Dica, colaboração | |   &laquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Meu primeiro CDR convertido para SVG!!! por Daniel Souza</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/meu-primeiro-cdr-convertido-para-svg/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>Daniel Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=87#comment-611</guid>
		<description>Criei um .deb do programa.
http://eagorabr.wordpress.com/2008/10/11/convertendo-cdr-e-outros-formatos-para-svg/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criei um .deb do programa.<br />
<a href="http://eagorabr.wordpress.com/2008/10/11/convertendo-cdr-e-outros-formatos-para-svg/" rel="nofollow">http://eagorabr.wordpress.com/2008/10/11/convertendo-cdr-e-outros-formatos-para-svg/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Para distrair&#8230; por Gelly Rodrigues</title>
		<link>http://valessiobrito.info/2007/08/para-distrair/comment-page-1#comment-609</link>
		<dc:creator>Gelly Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 18:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valessiobrito.info/blog/?p=88#comment-609</guid>
		<description>Olá tudo bem?
Gostei bastante do blog e de sua abordagem feita ao Inkscape. Hoje conheci um pouco do seu trabalho através da revista programas &amp; companhia. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá tudo bem?<br />
Gostei bastante do blog e de sua abordagem feita ao Inkscape. Hoje conheci um pouco do seu trabalho através da revista programas &amp; companhia. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

